
Charakterystyka
Własności
| Parametr | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Obciążenie | statyczne | MPa | 70-100 |
| dynamiczne | 1-70 | ||
| Temperatura pracy | max. | °C | +800 |
| min. | -100 | ||
| Prędkość | na sucho | m/s | 0,05-0,2 |
| ze smarowaniem | ---- | ||
| Współczynnik tarcia | na sucho | -------- | 0,23-0,5 |
| ze smarowaniem | ---- | ||
| Pasowanie | obudowa | -------- | H7 |
| czop | -------- | h8 | |
| Parametry czopa | gładkość | µm | 0,2-0,8 |
| trwartość | HB | >300 | |
Struktura
Warunki pracy materiałów
| na sucho | bardzo dobrze |
| w oleju | dobrze / słabo |
| ze smarem | niezalecane |
| w wodzie | niezalecane |
Materiały
Deva Metal, GGB-CSM i inne
Postać produktu
Produkowane wg indywidualnych projektów, w postaci tulei cylindrycznych i kołnierzowych.
Karty katalogowe poszczególnych materiałów oraz typoszeregi, dostępne są po kontakcie z biurem. Parametry podane w tabelach są średnimi wartościami dla całej grupy materiałów.
Jeśli nie znaleźli Państwo materiału/produktu, który spełniałby Państwa oczekiwania, prosimy o określenie wymagań, wymiarów i ilości wraz z danymi kontaktowymi i przesyłanie zapytania
Jeśli nie znaleźli Państwo materiału/produktu, który spełniałby Państwa oczekiwania, prosimy o określenie wymagań, wymiarów i ilości wraz z danymi kontaktowymi i przesyłanie zapytania.



© 2024 INBEAR – wszystkie prawa zastrzeżone