
Charakterystyka
Własności
| Parametr | Jednostka | Wartość | |
|---|---|---|---|
| Obciążenie | statyczne | MPa | 110-140 |
| dynamiczne | 45-140 | ||
| Temperatura pracy | max. | °C | +130 |
| min. | -40 | ||
| Prędkość | na sucho | m/s | ---- |
| ze smarowaniem | 2,5-10 | ||
| Współczynnik tarcia | na sucho | -------- | ---- |
| ze smarowaniem | 0,03-0,12 | ||
| Pasowanie | obudowa | -------- | H7 |
| czop | -------- | f7 | |
| Parametry czopa | gładkość | µm | 0,2-0,8 |
| trwartość | HB | >200 | |
Struktura
Warunki pracy materiałów
| na sucho | niezalecane / słabo |
| w oleju | bardzo dobrze |
| ze smarem | bardzo dobrze |
| w wodzie | niezalecane |
Materiały
DX, DS, HX(Hi-eX) i inne
Postać produktu
Dostarczane wg typoszeregu tuleje cylindryczne oraz podkładki oporowe a na specjalne zamówienia pólpanewki, płyty i prowadnice ślizgowe.
Karty katalogowe poszczególnych materiałów oraz typoszeregi, dostępne są po kontakcie z biurem.
Parametry podane w tabelach są średnimi wartościami dla całej grupy materiałów.
Jeśli nie znaleźli Państwo materiału/produktu, który spełniałby Państwa oczekiwania, prosimy o określenie wymagań, wymiarów i ilości wraz z danymi kontaktowymi i przesyłanie zapytania
Jeśli nie znaleźli Państwo materiału/produktu, który spełniałby Państwa oczekiwania, prosimy o określenie wymagań, wymiarów i ilości wraz z danymi kontaktowymi i przesyłanie zapytania.



© 2024 INBEAR – wszystkie prawa zastrzeżone